Коммуникационный лоток ЛИК ВМ PLUS 500
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
| Лоток ЛИК BМ Plus 500 №0 | 055525 | 1000 | 650/690 | 355/355 | 265/265 | С250 | 300,9 |
| Лоток ЛИК BМ Plus 500 №0/05 | 055524 | 1000 | 650/690 | 380/380 | 290/290 | С250 | 308,1 |
| Лоток ЛИК BM Plus 500 № 0/0 | 055526 | 1000 | 650/690 | 405/405 | 315/315 | С250 | 317,7 |
| Лоток ЛИК BM Plus 500 № 5/0 | 055527 | 1000 | 650/690 | 430/430 | 340/340 | С250 | 326,2 |
| Лоток ЛИК BM Plus 500 № 10/0 | 055528 | 1000 | 650/690 | 455/455 | 365/365 | С250 | 335,0 |
| Лоток ЛИК BM Plus 500 № 15/0 | 055529 | 1000 | 650/690 | 480/480 | 390/390 | С250 | 343,8 |
| Лоток ЛИК BM Plus 500 № 20/0 | 055530 | 1000 | 650/690 | 505/505 | 415/415 | С250 | 352,5 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Строительство теплотрасс в России растет с каждым годом. Это заставляет предъявлять повышенные требования к элементам конструкций теплотрасс. К основным параметрам качества этих изделий относятся механическая прочность, а также термоустойчивость и гидростойкость.
Для защиты коммуникаций от неблагоприятных воздействий окружающей среды широко используются бетонные каналы или лотки теплотрассы, что препятствует преждевременному выходу из строя инженерных коммуникаций в результате механического, теплового или сейсмического воздействия.
Монтаж мостовых трапов
Монтаж мостовых трапов на мостовые строения из железобетона осуществляют в пять этапов: Готовим место для мостового трапа. Нижний корпус трапа монтируем на основание моста из ЖБ, крепим трап на анкерные лапки, заливаем закрепленное основание мостового трапа смесью бетона с соблюдением уклона (направление жидкости) к Мостовому трапу.

