Решетка бетонная лотковая РБЛ 400
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
| Решетка бетонная лотковая 400 А15 | 050851 | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 А15 (уклон) | 050851у | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 А15 (цвет) | 050851ц | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 А15 (цвет) (уклон) | 050851цу | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 C250 | 050852 | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 C250 (уклон) | 050852у | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 C250 (цвет) | 050852ц | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 C250 (цвет) (уклон) | 050852цу | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Примеры использования водоотводных (дренажных) лотков
Бетонные водоотводные лотки, произведенные методом вибропрессования обладают высокими показателями прочности, низким водопоглощением, высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, благодаря низкому водоцементному соотношению. Безупречное качество продукции подтверждено гигиеническими сертификатами, сертификатами соответствия и протоколами испытаний
ЖБИ для дорожного строительства
Одним из главных направлений нашего филиала является комплексное оснащение дорожного строительства - железобетонные лотки, лотки быстротока, прикромочные лотки, бортовой камень, бетонные звенья, екальные блоки фундаментов, фундаментные плиты и блоки, дорожные плиты для строительства автомобильных дорог, федеральных трасс и железнодорожных путей, а также переездов автомобильных и железных дорог.
