Решетка бетонная лотковая РБЛ 400
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
| Решетка бетонная лотковая 400 А15 | 050851 | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 А15 (уклон) | 050851у | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 А15 (цвет) | 050851ц | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 А15 (цвет) (уклон) | 050851цу | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 C250 | 050852 | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 C250 (уклон) | 050852у | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 C250 (цвет) | 050852ц | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
| Решетка бетонная лотковая 400 C250 (цвет) (уклон) | 050852цу | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Телефонные колодцы ККС-1, ККС-2, ККС-3, ККС-4
Телефонные колодцы ККС1-ККС-4 широко используются в гражданском строительстве, предназначены для проведения кабелей связи c возможностью последующих регламентных проверок коммуникаций. Колодцы просты в монтаже и могут устанавливаться в зависимости от типа несущей способности, как на тротуарах, так и на проезжей части.
Системы поверхностного водоотвода, дренажные системы в современном строительстве
От качества системы поверхностного водоотвода (бетонных водоотводных лотков) зависит срок безаварийной эксплуатации возводимых объектов. Территории, на которых предусмотрен поверхностный водоотвод, не страдают от заболачивания в результате застоя грунтовых и талых вод. Намного увеличивается срок службы фундаментов зданий и состояние прилегающих участков.
