
Дренажный лоток из нержавеющей стали KM Iron линейный
Обозначение | Артикул | Длина, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | Класс нагрузки | Масса, кг |
Стальной дренажный лоток Iron | 091101 | 500 | 195 | 155 | 130 | 120 | А 15 | 2,5 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091102 | 1000 | 195 | 155 | 130 | 120 | А 15 | 5,0 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091103 | 1500 | 195 | 155 | 130 | 120 | А 15 | 7,5 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091104 | 2000 | 195 | 155 | 130 | 120 | А 15 | 10,0 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091201 | 500 | 280 | 240 | 205 | 120 | А 15 | 3,0 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091202 | 1000 | 280 | 240 | 205 | 120 | А 15 | 6,0 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091203 | 1500 | 280 | 240 | 205 | 120 | А 15 | 9,0 |
Стальной дренажный лоток Iron | 091204 | 2000 | 280 | 240 | 205 | 120 | А 15 | 12,0 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Гидравлический расчет дренажных систем. Водоотведение в цифрах и формулах
Для выбора типа лотка необходимо произвести гидравлический расчет, чтобы установить расход воды с расчетной площади, л/сек. Расчетные расходы, поступающие в водоотводные системы, определяют умножением величины стока (расхода) с единицы площади водосбора на площадь всего водосбора.
Монтаж мостовых трапов
Монтаж мостовых трапов на мостовые строения из железобетона осуществляют в пять этапов: Готовим место для мостового трапа. Нижний корпус трапа монтируем на основание моста из ЖБ, крепим трап на анкерные лапки, заливаем закрепленное основание мостового трапа смесью бетона с соблюдением уклона (направление жидкости) к Мостовому трапу.